| ENTITY | ASSET | ACTION | SIZE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Kraken Inst. | RNDR | SELL | $23.2M | 13:02:39 |
| Kraken Inst. | BTC | SELL | $11.1M | 13:02:39 |
| Kraken Inst. | AVAX | SELL | $6.1M | 13:02:39 |
| Binance Whale | AVAX | SELL | $6.1M | 13:02:39 |
| OTC Desk | LINK | SELL | $16.5M | 13:02:39 |
| OTC Desk | SOL | SELL | $7.7M | 13:02:39 |
SBLOCCA I DATI ON-CHAIN RISERVATIHai pagato in Crypto? Clicca qui per attivare | ||||
| BlackRock ETF | BTC | SELL | $7.2M | 13:02:39 |
| BlackRock ETF | LINK | SELL | $18.5M | 13:02:39 |
| Fidelity | RNDR | BUY | $2.5M | 13:02:39 |
| BlackRock ETF | SOL | BUY | $6.1M | 13:02:39 |
| Kraken Inst. | INJ | BUY | $23.4M | 13:02:39 |
| Fidelity | BTC | SELL | $14.1M | 13:02:39 |
| Fidelity | SOL | SELL | $6.3M | 13:02:39 |
| Unknown Wallet | RNDR | BUY | $5.6M | 13:02:39 |
| BlackRock ETF | RNDR | SELL | $1.8M | 13:02:39 |
| Binance Whale | AVAX | SELL | $10.8M | 13:02:39 |
| BlackRock ETF | SOL | SELL | $24.7M | 13:02:39 |
| BlackRock ETF | APT | BUY | $15.5M | 13:02:39 |
Proteggi i tuoi profitti istituzionali con l'hardware wallet più sicuro al mondo. Non lasciare le tue crypto sugli exchange.
ACQUISTA ORAAiutaci a migliorare l'esperienza utente. Segnalaci un'idea o supporta il progetto con una donazione libera.
Analisi dei flussi e volumi sui bookmakers elaborati dalla nostra IA. Scopri dove stanno puntando i sindacati asiatici.
ACCEDI ALLA SEZIONE SPORTIVAPassa la challenge e ottieni $100,000 in gestione. Non rischiare i tuoi soldi sui mercati ad alta leva.
SCOPRI FTMO| RANK | TRADER ID | ASSET | ROI (30d) | BROKER |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dubai_Whale_75 | INJ | +799.5% | Copy on FTMO (Prop) |
| #2 | London_Inst_55 | RNDR | +535.3% | Copy on BINANCE |
| #3 | Dubai_Whale_18 | RNDR | +523.2% | Copy on FTMO (Prop) |
| #4 | Dubai_Whale_20 | ETH | +745.5% | Copy on FTMO (Prop) |
| #5 | ETH_Maximalist_65 | RNDR | +721.6% | Copy on FTMO (Prop) |
| #6 | SniperBot_X_72 | INJ | +257.0% | Copy on MEXC |
| #7 | TokyoDrift_BTC_19 | ETH | +232.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| #8 | SniperBot_X_95 | BTC | +711.0% | Copy on MEXC |
| #9 | TokyoDrift_BTC_51 | BTC | +826.8% | Copy on MEXC |
| #10 | SniperBot_X_49 | INJ | +469.1% | Copy on FTMO (Prop) |
| #11 | Dubai_Whale_97 | RNDR | +806.8% | Copy on FTMO (Prop) |
| #12 | SniperBot_X_98 | BTC | +800.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #13 | NY_Desk_1_64 | INJ | +157.9% | Copy on MEXC |
| #14 | Dubai_Whale_58 | BTC | +158.3% | Copy on MEXC |
| #15 | ETH_Maximalist_84 | RNDR | +648.8% | Copy on BINANCE |
| #16 | WhaleRider_99_60 | RNDR | +721.4% | Copy on BINANCE |
| #17 | SniperBot_X_49 | INJ | +618.8% | Copy on MEXC |
| #18 | SniperBot_X_44 | ETH | +112.0% | Copy on BYBIT |
| #19 | TokyoDrift_BTC_22 | RNDR | +580.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #20 | SniperBot_X_37 | INJ | +271.2% | Copy on BYBIT |
| #21 | Satoshi_N_57 | INJ | +768.5% | Copy on BYBIT |
| #22 | ETH_Maximalist_21 | RNDR | +608.4% | Copy on MEXC |
| #23 | Dubai_Whale_34 | INJ | +691.1% | Copy on FTMO (Prop) |
| #24 | Dubai_Whale_34 | RNDR | +73.1% | Copy on FTMO (Prop) |
| #25 | London_Inst_77 | ETH | +287.2% | Copy on FTMO (Prop) |
| #26 | Satoshi_N_39 | ETH | +777.2% | Copy on BINANCE |
| #27 | ETH_Maximalist_82 | BTC | +468.7% | Copy on MEXC |
| #28 | TokyoDrift_BTC_44 | RNDR | +815.9% | Copy on BYBIT |
| #29 | NY_Desk_1_96 | ETH | +752.7% | Copy on BINANCE |
| #30 | TokyoDrift_BTC_22 | ETH | +631.1% | Copy on BINANCE |
| EVENT | IMPACT | FCAST | PREV | DATE |
|---|---|---|---|---|
| US CPI Data | HIGH | 3.1% | 3.2% | Today 14:30 |
| FED Interest Rate | HIGH | 5.5% | 5.5% | Tomorrow 20:00 |
| ECB Press Conf. | MED | - | - | Thu 13:45 |
| US Non-Farm | HIGH | 200K | 275K | Fri 14:30 |
DISCLAIMER FINANZIARIO: Le informazioni mostrate su Market Insider Pro sono fornite a scopo puramente didattico e statistico. Non costituiscono sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati.
Iscriviti alla nostra Waitlist per ricevere report istituzionali e segnali quantitativi diretti nella tua inbox.